All plants listed are Tillandsia except those marked 'R' for Racinaea or 'V' for Vriesea
Diaphoranthema Tillandsias are marked with a 'D'
Name | Item No. | |
abbreviata | ||
abdita | A37 | |
achyrostachys | D20 | |
acosta-solisii | B52 | |
acostae = rhomboidea | A23, A43A, A79 | |
acuminata | ||
adamsii | ||
R | adpressa | E40 |
adpressiflora | ||
aequatorialis | ||
aeranthos | A90, A91 | |
R | aeris-incola | E40A |
aguascalientensis | A38 | |
D | aizoides | A95, F3 |
albertiana | C7 | |
albida | B3 | |
alfredo-laui | D21B, E5, E35 | |
R | almeriae | |
alvareziae | ||
amicorum | ||
anceps | A106 | |
D | andicola | B42A |
andreana | C4, C28 | |
V | andreettae | F1 |
andrieuxii | A8 | |
D | angulosa | |
antillana | ||
V | appenii | F4 |
araujei | B49 | |
arenicola | ||
arequitae | B63A | |
argentea | C27A | |
argentina | C10 | |
arhiza | A116 | |
ariza-juliae | A11A | |
asplundii | ||
atroviolacea | F4 | |
atroviridipetala | D7 | |
aurea | E12A, E21C | |
australis | ||
baguagrandensis | B54A | |
baileyi | A14A | |
bakiorum | ||
balbisiana | A53 | |
baliophylla | ||
balsasensis | B66, H9A | |
bandensis | A101 | |
V | barclayana | A11B |
barbeyana | ||
barthlottii | B41, E36A | |
barrosoae | ||
bartramii | A31D | |
belloensis | A63 | |
bergeri | A86, B48A, H3 | |
bermejoensis | B67 | |
beutelspacheri | A157A | |
biflora | A145 | |
bismarckii | B37, B40 | |
R | blassii | |
bochilensis | ||
V | boeghii | |
boliviana | ||
boliviensis | B64 | |
bongarana | ||
bourgaei | D24B | |
brachycaulos | A40A | |
brachyphylla | C18 | |
D | brealitoensis | |
brenneri | A105, A146, H10, H18 | |
brevicapsula | A122 | |
brevilingua | ||
brevior | ||
D | bryoides - see note 4 | E9 |
buchii | A26 | |
buchlohii | B27B | |
bulbosa | A58 | |
burle-marxii | B49 | |
buseri | ||
butzii | A55, C26A | |
cacticola | H4 | |
caerulea | A97 | |
cafayatensis = zecheri v. cafayatensis | A96C | |
cajamarcensis | H24A | |
calcicola | ||
califanii | A22 | |
D | caliginosa | G3, H2 |
callichroma | ||
calochlamys | ||
calothyrsus | A38D | |
caloura | ||
camargoensis | ||
candelifera | ||
canescens | ||
D | capillaris | A99B, E13B, E27A, F2A, G3B |
capistranoensis | ||
capitata | A37, A44C | |
caput-medusae | A57 | |
cardenasii | A118 | |
carlos-hankii | D23B, E6 | |
carlsoniae | A39 | |
carminea | A87B | |
carnosa | ||
carrierei | ||
V | castaneobulbosa | D21C |
D | castellanii | |
V | cathcartii | |
caulescens | B67A, B68 | |
cauliflora | A63 | |
cauligera | A118 | |
V | cereicola | D22, H23 |
cernua | ||
cerrateana | A122E | |
chaetophylla | A109 | |
chapeuensis | ||
chartacea | A122E, C17A | |
chiapensis | A27 | |
chiletensis | B54 | |
chlorophylla | A42C | |
V | chontalensis - see note 11 | D10 |
churinensis | ||
circinnatoides | A14, A22 | |
clavigera | ||
cochabambae | A112 | |
coinaensis | ||
colganii | ||
comarapaensis | A140 | |
R | commixa | B22A, D16 |
compacta | ||
complanata | A103, C6 | |
compressa | A26 | |
concolor | A19, A43A, A77, C25 | |
confertiflora | ||
confinis | ||
R | contorta | E39 |
copanensis | A38B | |
D | copynii | |
cornuta | B56, E21B | |
cossonii | D23B | |
D | cotagaitensis | |
V | crenulipetala - see note 11 | B27 |
cretacea | ||
R | crispa - see note 8 | E21C, E40B |
crocata | E26 | |
cryptantha | ||
cryptopoda | D20, D23 | |
cuatrecasasii | ||
cucullata | ||
V | curvispica | D18B |
R | cuspidata | |
cyanea | A107 | |
V | cylindrica | H22 |
dasyliriifolia | A47A | |
deflexa | ||
delicata | A15 | |
delicatula | ||
demissa | ||
denudata | ||
deppeana | A158 | |
dexteri | E21A | |
diaguitensis | B63A | |
dichrophylla | ||
didisticha | B36 | |
V | didistichoides | H24A |
R | dielsii | |
R | diffusa | |
diguetii | A32A | |
disticha | E32 | |
dodsonii | B55A | |
R | domingos-martinsis | |
dorotheae | B7A | |
V | drewii | |
dudleyi | ||
dugesii | A81A | |
V | duidae | |
dura | A118 | |
durangensis | A80 | |
duratii | A123A | |
dyeriana | B38, B52 | |
ecarinata | A75, A137 | |
edithiae | C13 | |
ehlersiana | A35A, H17A | |
eistetteri | ||
eizii | A61 | |
R | elegans | |
elizabethiae | A27, A39, H14, H23 | |
elongata | A159A, B34 | |
eltoniana | ||
elvira-grossiae | ||
emergens | ||
engleriana | ||
D | erecta | E12B |
erici | ||
erubescens | D18 | |
V | espinosae | A96D |
esseriana | A111, A126, H6 | |
excavata | ||
excelsa | A142A | |
exserta | A70 | |
extensa | A48 | |
fasciculata | A77 | |
fasciculata var. venosispica | A26 | |
fassettii | ||
R | fawsettii | |
fendleri | A150 | |
ferreyrae | A73 | |
ferrisiana | C12 | |
festucoides | A30 | |
filifolia | A133A, A143 | |
flabellata | A42A | |
flagellata | A42B | |
V | flammea | B3B |
flexuosa | C27 | |
R | flexuosa | B25A |
floribunda | A120, A132, A138 | |
foliosa | A42C | |
V | fragrans | H22 |
R | fraseri | B18 |
fresnilloensis | B3A, D19A | |
friesii | A113, C11 | |
fuchsii | A11, C27A | |
funckiana | C8, C28 | |
D | funebris | E12B, E24, G6 |
gardneri | C17C | |
gardneri v. rupicola | A122C, B27B | |
gayi = latifolia v. divaricata | A160A, C19 | |
geissei | ||
geminiflora | C16A | |
genseri | ||
gerd-muelleri | ||
gerdae | ||
R | ghiesbreghtii | |
D | gilliesii | E14, E25 |
R | gilmartiniae | |
glauca | A149 | |
globosa - see note 9 | A133A, C18 | |
glossophylla | ||
gracillima | ||
graebneri - see note 7 | A40A | |
grandis | B30, D4 | |
graomogolensis | A117B | |
grazielae | C17B | |
V | gruberi | |
guasamayensis = muhriae | B61A | |
guatemalensis | A153 | |
guelzii | B43A | |
guenther-nolleri | ||
guerreroensis | ||
gutteana | ||
gymnobotrya | A141, A153 | |
hamaleana | A155, H7 | |
hammeri | A31A | |
harrisii | A9 | |
V | hasei | |
hasei | ||
R | hauggiae | |
hegeri | ||
helmutii | ||
hemkeri | B65, B70 | |
V | heterandra | A137 |
heteromorpha | H16A | |
heterophylla | B69 | |
heubergeri | ||
hildae | A50C | |
hintoniana | ||
D | hirta | |
hirtzii | A141 | |
V | hitchcockiana | A46 |
R | homostachya | |
hondurensis | A9 | |
horstii | A132A | |
hotteana | ||
hromradnikiana | ||
huarazensis | H16B | |
hubertiana | ||
humboldtii | ||
humilis | E18, E23, E30, E36A, G1, G4 | |
ignesiae | D13 | |
ilseana | ||
imperialis | A33 | |
imporaensis | ||
incarnata | C14, C17A | |
R | inconspicua | |
V | incurva | D18, D21C, E3B, E5 |
indigofera | ||
insignis | ||
R | insularis | B16, B24 |
intermedia | A58A | |
interrupta | A131A | |
ionantha | A7A, B3A | |
ionochroma | A142 | |
ixioides | E18 | |
jaguactalensis | ||
jalisco-monticola | A25, A43 | |
jalisco-pinicola | ||
R | jenmanii | |
jucunda | E17 | |
jucunda v. viridiflora | D10 | |
juerg-rutschmannii | A42A | |
juncea | A31 | |
kalmbacheri - see note 12 | E6A | |
kammii | A7A, A85 | |
karwinskyana | D19A | |
kauffmannii | ||
kautskyi | A132A | |
kegeliana | C25 | |
kirchhoffiana | H27 | |
kirschnekii | A95 | |
klausii | A15 | |
koehresiana | ||
koideae | ||
kolbii | very rare, ?hybrid, see scaposa | |
krahnii | A120, A139 | |
krukoffiana | ||
D | kuehhasii | |
kuntzeana | ||
lajensis | ||
laminata | A136 | |
lampropoda | E3 | |
D | landbeckii | |
langlasseana | A80A | |
latifolia | C19 | |
laui | E5A | |
lautneri | ||
laxissima | ||
lehmannii = flagellata | A42B | |
leiboldiana | A152 | |
leonamiana - see note 2 | A89 | |
lepidosepala | D9 | |
leucolepis | A50B | |
limae | ||
limarum | ||
limbata | B7, D25 | |
V | limonensis | D6B |
lindenii | A107A, H7A | |
linearis | A100, A109 | |
lineatispica | ||
D | loliacea | E24 |
longofolia | ||
lopezii | ||
lorentziana | A113, A115A, A126, B28, B64 | |
lotteae | D14, E23 | |
V | lubbersii - see note 6 | E4 |
lucida | H19 | |
lymanii | F5 | |
macbrideana | C12A, C14 | |
macdougallii | A4A | |
macrochlamys | ||
macrodactylon | ||
maculata | ||
magnusiana | A7A | |
makoyana | A47, H27 | |
makrinii | ||
mallemontii | A101 | |
marabascoensis | ||
marconae | A98A | |
marnier-lapostollei | A136, A144 | |
mateoensis | ||
matudae | B5A, B41 | |
mauryana | D6A | |
mazatlanensis | A96B | |
R | membranacifolia | |
micans | B64 | |
R | michelii | |
milagrensis | ||
mima | A49 | |
mirabilis | ||
mitlaensis | H9A, A21 | |
mixtecorum | D23, E5B | |
D | mollis | E13A, G3A |
monadelpha | B57 | |
montana | A91A | |
R | monticola | |
mooreana - see note 12 | A44B | |
moscosoi | B5 | |
muhriae | B67A | |
multicaulis | A103 | |
R | multiflora | B19, B25A |
D | myosura | E15, E28 |
myriantha | A123 | |
nana | C20 | |
narthecioides | B58 | |
naundorffii = stenoura v. mauroi | B35 | |
neglecta | A90 | |
nervata | ||
nervibracteata | ||
nervisepala | ||
nidus | A129 | |
nollriana | ||
novakii | ||
nuptialis | B49 | |
nuyooensis | ||
oaxacana | A5 | |
occulta | ||
oerstediana | ||
V | olmosana v. olmosana | A44D |
V | olmosana v. pachamamae | A44D |
orbicularis | ||
organensis | ||
orogenes | A67 | |
oropezana | ||
oroyensis | ||
ortgiesiana | A18 | |
oxapampae | ||
pachyaxon | ||
pacifica | ||
paleacea | A98A, A116 | |
R | pallidoflavens | B21 |
pamelae | A76A | |
pampasensis | A125, A131A | |
paniculata | ||
paraensis - see note 13 | C26 | |
paraisoensis | ||
R | pardina | |
parryi | D22A | |
R | parviflora v. expansa | B22A, D16 |
parvispica | A71 | |
pastensis | ||
patriae = Catopsis minimiflora | B25 | |
V | patula | E3B |
paucifolia | A58A | |
R | pectinata | B18, E42 |
D | pedicellata - see note 4 | A83, F3 |
peiranoi | A94 | |
V | penduliscapa | |
R | pendulispica | |
R | penlandii | |
pentasticha | A18A, A30A | |
peruviana | A63 | |
pfeufferi | ||
pfisteri = parvispica | A71 | |
V | piepenbringii | |
pinnata | ||
pinnatodigitata | ||
plagiotropica | B5A | |
platyphylla | ||
platyrhachis | A160A | |
plumosa | D7 | |
V | plurifolia | E22 |
V | poenulata | B3A |
pohliana | B45 | |
polita | A81 | |
polyantha | ||
polystachia | A68A, B6 | |
polzii | ||
pomacochae | A148 | |
ponderosa | A68B | |
D | porongoensis | |
portillae | ||
praschekii | A35B | |
pretiosa | A96B | |
prodigiosa | D21B | |
propagulifera | A50 | |
pruinosa | A15, A35B | |
pseudobaileyi | A56 | |
pseudocardenasii | ||
pseudomacbrideana | ||
pseudomicans | C6B, C12A | |
pseudomontana | ||
pseudosetacea | C6B | |
R | pseudotetrantha | |
pucaraensis | B43A | |
pueblensis | A11B | |
R | pugiformis | B17, E41 |
punctulata | H14, H24A | |
purpurascens | ||
purpurea | H4 | |
pyramidata | A158 | |
pyramidata v. vivipara | A161 | |
R | quadripinnata | |
quaquaflorifera | ||
queroensis | C17A | |
raackii | ||
racinae | ||
ramellae | ||
rariflora | ||
rauhii | A73, F5, | |
V | rauhii | A50A |
rauschii | E35 | |
rayonesensis | ||
reclinata | B26A | |
D | rectangula | E12, G6 |
rectifolia = hybrid | H12 | |
D | recurvata | A99A |
recurvifolia - see note 2 | B46 | |
reducta | A122D | |
reichenbachii | A123A, B27A | |
remota | B31 | |
restrepoana | ||
D | retorta | E13, E28 |
reuteri | A150 | |
reversa | ||
rhodocephala | A44C, H16B | |
rhodosticta | ||
rhomboidea | A24 | |
R | riocreuxii | |
rodrigueziana | A81A | |
roezlii | ||
roland-gosselinii | D24A | |
romeroi | ||
R | ropalocarpa | E41 |
rosea = stricta - see note 3 | B46, B48 | |
roseiflora | C17C | |
roseoscapa | D24C, E5B | |
roseospicata | ||
rothii | D24 | |
R | rothschuhiana | |
rotundata | A68B | |
rubella | ||
rubrispica | ||
rubro-violacea | H26 | |
rusbyi | ||
V | sagasteguii | A63 |
salmonea | ||
samaipatensis | ||
R | sanctae-martae | |
scaligera | B58, B69 | |
scaposa | A7 | |
sceptriformis | ||
schatzlii | A20 | |
schiedeana | C24, E3A, H15A | |
schreiteri - see note 1 | B39 | |
schultzei | ||
schunkei | ||
schusteri | D24C, E6A | |
secunda | A49 | |
R | seemannii | |
seideliana | ||
seleriana | A54 | |
selleana | ||
setacea | A31B | |
setiformis | A6, A31C | |
sierra-juarezensis | A62 | |
sigmoidea | ||
simulata | A31D | |
singularis | ||
R | sinuosa | |
smalliana = hybrid | A53 | |
socialis | A50A | |
sodiroi | ||
somnians | A161 | |
spathacea | ||
sphaerocephala - see note 1 | A131, C20 | |
R | spiculosa | B14, E39 |
spiraliflora | A46 | |
D | spiralipetala | G5 |
sprengeliana | C5 | |
standleyi | A67 | |
steiropoda | ||
stenoura | ||
stenoura v. mauroi | B35 | |
R | steyermarkii | |
stipitata | ||
straminea = purpurea | H4 | |
streptocarpa | A114, A124, A134, E30, H5 | |
streptocarpa var. aureiflora | ||
streptophylla | A52 | |
stricta - see note 3 | A87A | |
stricta var. albifolia | ||
V | strobeliae | D21C |
R | subalata | |
subconcolor | A160A | |
subinflata | ||
subteres | A44A | |
subulifera | H13, H17A | |
sucrei | A122C, C16A | |
sueae | A38D | |
suescana | ||
superba | ||
superinsignis | ||
supermexicana | ||
R | tandapiana | |
taxcoensis | ||
tectorum | H16A, H20 | |
D | tenebra | |
tenuifolia | A91A, B42A, B48A | |
R | tenuispica | B17, B24, D15 |
V | tequendamae | |
teres | A159A | |
R | tetrantha | E42 |
thiekenii | ||
thyrsigera | ||
V | tillandsioides - see note 10 | A38A |
tillii | ||
toropiensis | B54A | |
tortilis | D14 | |
tovarensis | A160 | |
tragophoba | ||
R | trapeziformis | |
trauneri | ||
trelawniensis | ||
V | triangularis | E3B |
D | tricholepis | D12, E19 |
tricolor | A24, A25, A69, A77, A79 | |
trigalensis | ||
triglochinoides | B55A | |
R | tripinnata | |
truncata | ||
truxillana | ||
turneri | ||
turquinensis | A14A | |
ultima | ||
umbellata | A107A, H7A | |
R | undulifolia - see note 8 | B14, B70 |
D | usneoides | D9, E10 |
utriculata | B8, E4A | |
utriculata ssp. pringlei | B8, E4A | |
variabilis - see note 7 | A66 | |
velickiana | A4A | |
velutina | A40A | |
ventanaensis | ||
venusta | B35, E36 | |
verapezana | ||
vernardoi | A38A | |
vernicosa | B28, B37, B38 | |
vicentina | A71 | |
violacea | A62 | |
violascens | ||
D | virescens | A99B, E13B, E27A, F2A, G3B |
viridiflora | D4 | |
vriesioides | ||
wagneriana | A156, F4 | |
walter-richteri | A87B | |
walteri | A115, A119 | |
walteri v. herrerae | C6A | |
weberi | A15 | |
welzii | ||
werdermannii | A16 | |
wuelfinghoffii | A66 | |
wurdackii | ||
xerographica | A66, A74 | |
xiphioides | B62 | |
xiphioides v. tafiensis - see note 5 | A117B | |
yerba-santae | ||
yuncharaensis | ||
yunckeri | A64 | |
zaratensis | ||
zarumensis | ||
zecheri | A96D | |
zecheri v. cafayatensis | A96C |
1) T.sphaerocephala in Smith/Downs includes schreiteri with flowers yellowish white
Rauh says(1) schreiteri has white flowers and comes from Tucuman
(2) sphaerocephala has blue/ lavender flowers and comes from Bolivia and Southern Peru.
See also Die Bromelie 2/ 1998
2) T.meridionalis is treated as a synonym of T. recurvifolia.
T. meridionalis v. subsecundifolia is not treated as a synonym of T. leonamiana but as T. recurvifolia v. subsecundifolia.
T. leonamiana is treated as originally described by Pereira. Despite a release by Isley, the true plant does not appear to be in cultivation.
A. Seidel, the original collector, has not been been able to find the type specimen again. (Refer Renate Ehlers)
3) T. rosea is included if only to cover the white-flowered or albino form of T. stricta. (See BSI Journal v.32, p.239)
4) T. pedicellata is treated separately from T. bryoides because of Till's work. (See Die Bromelie nr 3/89)
5) T. xiphioides v. tafiensis is a blue flowered variety and not the white flowered specimen featured in Isley's book TILLANDSIA
6) V. lubbersii is included but V. corcovadensis is not, even though supposedly available through the trade. A true V. corcovadensis is very rare and would have leaves only 10mm wide just above the sheath. It is supposed to be 'almost' polystichous but no doubt there are many forms in between these two recognised species.
7) T. graebneri is included even though most plants in circulation under this name are within the perimeter spectrum of T. variabilis.
8) R. undulifolia is used instead of R. crispa where R. crispa v. tustii is the 'true R. crispa' (Refer Harry Luther)
9) T. globosa is also included in red-rose section despite having an "official" petal colour of blue (see S & D)
10) V. tillandsioides has pale blue flowers not green as in S & D description. See Rauh's book 'Bromeliads --' and Smith's comparison with V. harmsiana
11) V. chontalensis and V. crenulipetala seem very close. When Rauh says flowers green and white when dry for V.crenulipetala the only major difference seems to be the larger scape of V. crenulipetala. I am treating V. chontalensis as green petals and V. crenulipetala as white
12) T. mooreana and T. kalmbacheri continue to be confused as to whether green or purple petals apply. At the moment we show T. mooreana in Section A and T. kalmbacheri in section E
13) T. paraensis. Note that T. juruana is normally treated as a synonym of T. paraensis but L. Hromradnik maintains they are separate. Photo shows T. paraensis at top and T. juruana at bottom. For further information see Die Bromelie 1/1998